Classifica dei numeri più frequenti del Dieci e Lotto ogni 5 minuti di oggi.
Guarda le presenza (frequenza giornaliera) dei 90 numeri con relativo ritardo.
| Numeri | Presenze | Ritardo |
|---|---|---|
| 47 | 48 | 4 |
| 52 | 44 | 3 |
| 31 | 42 | 4 |
| 89 | 41 | 2 |
| 79 | 40 | 1 |
| 24 | 40 | 0 |
| 84 | 40 | 3 |
| 70 | 40 | 5 |
| 61 | 39 | 3 |
| 90 | 39 | 0 |
| 25 | 38 | 1 |
| 83 | 38 | 12 |
| 49 | 37 | 9 |
| 32 | 37 | 2 |
| 28 | 37 | 0 |
| 72 | 37 | 7 |
| 21 | 37 | 11 |
| 87 | 37 | 0 |
| 86 | 36 | 0 |
| 42 | 36 | 0 |
| 58 | 36 | 0 |
| 39 | 36 | 3 |
| 33 | 36 | 2 |
| 55 | 36 | 9 |
| 64 | 35 | 1 |
| 14 | 35 | 7 |
| 6 | 34 | 2 |
| 9 | 34 | 0 |
| 67 | 34 | 1 |
| 43 | 34 | 0 |
| 38 | 34 | 5 |
| 76 | 34 | 4 |
| 54 | 34 | 4 |
| 80 | 34 | 6 |
| 81 | 34 | 3 |
| 22 | 34 | 2 |
| 3 | 33 | 4 |
| 66 | 33 | 1 |
| 4 | 33 | 3 |
| 69 | 33 | 2 |
| 18 | 33 | 0 |
| 62 | 32 | 3 |
| 5 | 32 | 0 |
| 41 | 32 | 16 |
| 40 | 32 | 4 |
| 12 | 32 | 1 |
| 46 | 32 | 4 |
| 88 | 32 | 10 |
| 19 | 31 | 3 |
| 13 | 31 | 5 |
| 77 | 31 | 5 |
| 48 | 31 | 7 |
| 51 | 31 | 8 |
| 29 | 31 | 0 |
| 44 | 31 | 2 |
| 85 | 30 | 0 |
| 1 | 30 | 9 |
| 59 | 30 | 5 |
| 26 | 30 | 5 |
| 45 | 30 | 1 |
| 57 | 30 | 0 |
| 17 | 30 | 2 |
| 16 | 30 | 0 |
| 53 | 30 | 11 |
| 8 | 30 | 3 |
| 75 | 29 | 1 |
| 73 | 29 | 4 |
| 35 | 29 | 1 |
| 78 | 29 | 0 |
| 11 | 29 | 0 |
| 30 | 29 | 3 |
| 71 | 29 | 1 |
| 34 | 29 | 5 |
| 63 | 29 | 2 |
| 36 | 29 | 10 |
| 56 | 28 | 0 |
| 23 | 27 | 0 |
| 82 | 27 | 21 |
| 60 | 27 | 11 |
| 74 | 26 | 1 |
| 10 | 25 | 6 |
| 68 | 25 | 2 |
| 20 | 25 | 7 |
| 37 | 25 | 3 |
| 50 | 24 | 2 |
| 7 | 23 | 2 |
| 2 | 23 | 0 |
| 15 | 21 | 2 |
| 65 | 21 | 1 |
| 27 | 20 | 6 |
