Risultati ed estrazioni del DIECI E LOTTO SERALE ED EXTRA aggiornati all’ultimo concorso di oggi.
Le estrazioni sono effettuate quattro volte a settimana nei giorni di Martedì, Giovedì, Venerdì, e Sabato, i risultati sono disponibile dalle ore 20 in poi.
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 |
Dicembre | 21 | 27 | 37 | 39 | 44 |
2024 | 45 | 46 | 51 | 57 | 59 |
60 | 65 | 79 | 87 | 90 | |
Oro: 37, D.oro: 21 | |||||
Estr EXTRA7 Dicembre |
9 | 20 | 23 | 28 | 29 |
43 | 49 | 50 | 52 | 53 | |
54 | 56 | 69 | 77 | 81 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 13 | 15 | 16 | 17 |
Dicembre | 22 | 23 | 24 | 27 | 33 |
2024 | 39 | 41 | 46 | 56 | 57 |
61 | 62 | 69 | 72 | 85 | |
Oro: 9, D.oro: 46 | |||||
Estr EXTRA6 Dicembre |
3 | 5 | 7 | 21 | 34 |
35 | 38 | 54 | 60 | 66 | |
67 | 71 | 73 | 74 | 83 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 8 | 10 | 15 | 18 |
Dicembre | 20 | 22 | 32 | 35 | 42 |
2024 | 48 | 49 | 51 | 59 | 61 |
64 | 65 | 66 | 76 | 83 | |
Oro: 32, D.oro: 35 | |||||
Estr EXTRA5 Dicembre |
2 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 46 | 47 | 53 | 54 | |
57 | 78 | 82 | 88 | 90 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 7 | 12 | 16 | 23 |
Dicembre | 25 | 26 | 28 | 37 | 38 |
2024 | 41 | 50 | 52 | 55 | 58 |
62 | 65 | 67 | 68 | 71 | |
Oro: 38, D.oro: 26 | |||||
Estr EXTRA3 Dicembre |
1 | 3 | 11 | 14 | 36 |
39 | 40 | 44 | 49 | 60 | |
61 | 70 | 73 | 86 | 89 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 13 | 25 | 26 | 34 |
Novembre | 41 | 42 | 43 | 46 | 53 |
2024 | 55 | 58 | 59 | 63 | 66 |
69 | 73 | 80 | 87 | 90 | |
Oro: 25, D.oro: 46 | |||||
Estr EXTRA30 Novembre |
5 | 10 | 15 | 17 | 22 |
23 | 24 | 33 | 44 | 51 | |
74 | 76 | 82 | 83 | 89 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 2 | 5 | 12 | 13 | 22 |
Novembre | 29 | 32 | 42 | 48 | 53 |
2024 | 58 | 59 | 65 | 67 | 69 |
76 | 79 | 82 | 88 | 90 | |
Oro: 29, D.oro: 22 | |||||
Estr EXTRA29 Novembre |
6 | 14 | 18 | 24 | 34 |
35 | 40 | 44 | 46 | 52 | |
56 | 70 | 73 | 78 | 84 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 7 | 14 | 16 | 22 | 28 |
Novembre | 30 | 35 | 38 | 52 | 55 |
2024 | 57 | 59 | 70 | 74 | 75 |
77 | 79 | 82 | 83 | 86 | |
Oro: 52, D.oro: 79 | |||||
Estr EXTRA28 Novembre |
3 | 5 | 21 | 23 | 25 |
26 | 33 | 51 | 53 | 72 | |
78 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 |
Novembre | 16 | 24 | 28 | 30 | 33 |
2024 | 35 | 38 | 48 | 50 | 52 |
54 | 60 | 62 | 77 | 89 | |
Oro: 35, D.oro: 16 | |||||
Estr EXTRA26 Novembre |
6 | 8 | 13 | 14 | 18 |
19 | 27 | 41 | 47 | 64 | |
72 | 75 | 80 | 81 | 85 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | 12 | 20 | 28 | 31 |
Novembre | 32 | 33 | 39 | 40 | 46 |
2024 | 53 | 56 | 57 | 58 | 67 |
76 | 80 | 81 | 82 | 86 | |
Oro: 33, D.oro: 80 | |||||
Estr EXTRA23 Novembre |
5 | 23 | 25 | 36 | 42 |
44 | 45 | 52 | 59 | 62 | |
64 | 72 | 74 | 77 | 88 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 14 | 23 | 25 | 27 |
Novembre | 30 | 33 | 35 | 39 | 45 |
2024 | 59 | 66 | 71 | 72 | 78 |
79 | 81 | 82 | 83 | 90 | |
Oro: 27, D.oro: 45 | |||||
Estr EXTRA22 Novembre |
1 | 3 | 5 | 10 | 17 |
22 | 42 | 43 | 50 | 55 | |
65 | 69 | 74 | 77 | 88 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 |
Novembre | 26 | 30 | 34 | 38 | 39 |
2024 | 43 | 51 | 60 | 61 | 63 |
66 | 76 | 79 | 84 | 85 | |
Oro: 6, D.oro: 79 | |||||
Estr EXTRA21 Novembre |
9 | 13 | 25 | 32 | 33 |
44 | 47 | 50 | 52 | 59 | |
77 | 78 | 81 | 82 | 86 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
Novembre | 20 | 22 | 30 | 41 | 44 |
2024 | 49 | 50 | 51 | 54 | 74 |
79 | 85 | 86 | 87 | 89 | |
Oro: 51, D.oro: 20 | |||||
Estr EXTRA19 Novembre |
3 | 25 | 27 | 35 | 43 |
47 | 48 | 58 | 60 | 63 | |
66 | 67 | 70 | 75 | 88 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
Novembre | 14 | 17 | 23 | 24 | 28 |
2024 | 29 | 35 | 41 | 48 | 61 |
73 | 75 | 77 | 87 | 88 | |
Oro: 17, D.oro: 28 | |||||
Estr EXTRA16 Novembre |
2 | 6 | 16 | 42 | 45 |
53 | 62 | 63 | 67 | 68 | |
70 | 76 | 78 | 86 | 90 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 6 | 17 | 23 | 26 |
Novembre | 40 | 46 | 47 | 53 | 54 |
2024 | 58 | 61 | 62 | 69 | 70 |
71 | 75 | 79 | 89 | 90 | |
Oro: 5, D.oro: 90 | |||||
Estr EXTRA15 Novembre |
1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
22 | 28 | 39 | 49 | 52 | |
73 | 76 | 77 | 78 | 86 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 3 | 15 | 18 | 19 |
Novembre | 21 | 23 | 28 | 31 | 37 |
2024 | 43 | 45 | 53 | 57 | 63 |
75 | 78 | 79 | 80 | 89 | |
Oro: 57, D.oro: 43 | |||||
Estr EXTRA14 Novembre |
1 | 14 | 16 | 27 | 33 |
36 | 49 | 50 | 59 | 61 | |
66 | 68 | 73 | 76 | 85 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 8 | 9 | 24 | 25 |
Novembre | 26 | 28 | 34 | 41 | 43 |
2024 | 45 | 46 | 49 | 59 | 66 |
72 | 77 | 79 | 80 | 87 | |
Oro: 66, D.oro: 59 | |||||
Estr EXTRA12 Novembre |
1 | 6 | 10 | 12 | 13 |
40 | 47 | 53 | 63 | 67 | |
68 | 70 | 82 | 88 | 89 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 18 | 19 | 21 | 23 |
Novembre | 35 | 39 | 41 | 43 | 46 |
2024 | 47 | 48 | 49 | 59 | 61 |
62 | 63 | 74 | 79 | 90 | |
Oro: 43, D.oro: 90 | |||||
Estr EXTRA9 Novembre |
4 | 10 | 13 | 14 | 15 |
16 | 29 | 36 | 38 | 50 | |
65 | 73 | 81 | 82 | 88 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 |
Novembre | 16 | 20 | 21 | 40 | 45 |
2024 | 49 | 51 | 52 | 53 | 65 |
67 | 68 | 74 | 87 | 90 | |
Oro: 68, D.oro: 20 | |||||
Estr EXTRA8 Novembre |
9 | 14 | 22 | 30 | 34 |
41 | 42 | 47 | 54 | 57 | |
58 | 70 | 76 | 81 | 85 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 13 | 18 | 21 | 24 |
Novembre | 25 | 27 | 29 | 32 | 33 |
2024 | 40 | 42 | 44 | 47 | 53 |
54 | 56 | 58 | 68 | 90 | |
Oro: 29, D.oro: 53 | |||||
Estr EXTRA7 Novembre |
2 | 9 | 11 | 16 | 20 |
35 | 45 | 46 | 51 | 60 | |
65 | 66 | 71 | 75 | 77 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 6 | 27 | 33 | 35 |
Novembre | 36 | 40 | 45 | 46 | 51 |
2024 | 55 | 57 | 58 | 67 | 69 |
75 | 76 | 78 | 79 | 87 | |
Oro: 55, D.oro: 75 | |||||
Estr EXTRA5 Novembre |
1 | 4 | 7 | 14 | 21 |
23 | 24 | 30 | 38 | 54 | |
59 | 63 | 70 | 73 | 82 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 |
Novembre | 22 | 29 | 31 | 36 | 42 |
2024 | 48 | 51 | 53 | 55 | 63 |
65 | 71 | 76 | 79 | 84 | |
Oro: 36, D.oro: 55 | |||||
Estr EXTRA2 Novembre |
20 | 26 | 27 | 30 | 35 |
37 | 46 | 57 | 60 | 61 | |
64 | 67 | 74 | 78 | 82 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 3 | 5 | 15 | 16 | 20 |
Ottobre | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
2024 | 32 | 33 | 42 | 47 | 58 |
68 | 74 | 75 | 86 | 90 | |
Oro: 16, D.oro: 3 | |||||
Estr EXTRA31 Ottobre |
7 | 10 | 19 | 29 | 31 |
35 | 36 | 53 | 66 | 67 | |
69 | 73 | 82 | 87 | 89 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 3 | 4 | 15 | 17 | 20 |
Ottobre | 23 | 24 | 26 | 27 | 42 |
2024 | 48 | 51 | 57 | 60 | 62 |
65 | 67 | 77 | 78 | 88 | |
Oro: 67, D.oro: 62 | |||||
Estr EXTRA29 Ottobre |
1 | 5 | 10 | 28 | 32 |
37 | 39 | 41 | 45 | 46 | |
63 | 69 | 76 | 81 | 82 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 11 | 13 | 19 |
Ottobre | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |
2024 | 40 | 48 | 49 | 59 | 66 |
68 | 70 | 74 | 86 | 90 | |
Oro: 40, D.oro: 49 | |||||
Estr EXTRA26 Ottobre |
10 | 21 | 26 | 36 | 44 |
45 | 47 | 53 | 65 | 76 | |
78 | 84 | 85 | 87 | 88 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 |
Ottobre | 21 | 28 | 31 | 33 | 35 |
2024 | 39 | 55 | 60 | 61 | 66 |
68 | 74 | 83 | 88 | 90 | |
Oro: 10, D.oro: 3 | |||||
Estr EXTRA25 Ottobre |
5 | 6 | 8 | 9 | 13 |
25 | 27 | 30 | 41 | 45 | |
57 | 58 | 79 | 80 | 87 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 4 | 7 | 8 | 16 |
Ottobre | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 |
2024 | 28 | 30 | 32 | 37 | 45 |
48 | 52 | 53 | 64 | 82 | |
Oro: 7, D.oro: 28 | |||||
Estr EXTRA24 Ottobre |
1 | 5 | 6 | 17 | 39 |
43 | 47 | 55 | 56 | 61 | |
63 | 73 | 75 | 86 | 88 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Ottobre | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 |
2024 | 30 | 35 | 36 | 37 | 42 |
56 | 58 | 59 | 84 | 85 | |
Oro: 36, D.oro: 10 | |||||
Estr EXTRA22 Ottobre |
1 | 6 | 7 | 8 | 23 |
31 | 40 | 41 | 52 | 61 | |
65 | 67 | 70 | 74 | 82 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 |
Ottobre | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 |
2024 | 29 | 30 | 35 | 43 | 54 |
56 | 62 | 66 | 78 | 82 | |
Oro: 66, D.oro: 7 | |||||
Estr EXTRA19 Ottobre |
1 | 2 | 8 | 9 | 38 |
47 | 48 | 49 | 60 | 61 | |
69 | 76 | 84 | 87 | 89 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 14 | 22 | 23 | 27 |
Ottobre | 29 | 40 | 45 | 48 | 52 |
2024 | 53 | 54 | 67 | 69 | 71 |
74 | 77 | 80 | 83 | 90 | |
Oro: 74, D.oro: 67 | |||||
Estr EXTRA18 Ottobre |
1 | 7 | 17 | 18 | 33 |
34 | 37 | 39 | 44 | 57 | |
63 | 66 | 85 | 87 | 88 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 12 | 14 | 15 | 19 |
Ottobre | 22 | 24 | 29 | 35 | 39 |
2024 | 47 | 48 | 49 | 55 | 64 |
67 | 70 | 75 | 79 | 88 | |
Oro: 39, D.oro: 49 | |||||
Estr EXTRA17 Ottobre |
3 | 7 | 21 | 25 | 28 |
32 | 36 | 38 | 46 | 54 | |
56 | 59 | 65 | 66 | 90 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 11 | 12 | 14 | 17 |
Ottobre | 19 | 23 | 24 | 26 | 36 |
2024 | 41 | 44 | 46 | 47 | 51 |
57 | 64 | 71 | 72 | 76 | |
Oro: 36, D.oro: 23 | |||||
Estr EXTRA15 Ottobre |
3 | 8 | 9 | 10 | 22 |
27 | 30 | 32 | 42 | 43 | |
49 | 53 | 66 | 69 | 84 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 |
Ottobre | 18 | 27 | 31 | 33 | 41 |
2024 | 44 | 47 | 51 | 53 | 59 |
61 | 63 | 71 | 78 | 79 | |
Oro: 41, D.oro: 18 | |||||
Estr EXTRA12 Ottobre |
7 | 8 | 10 | 21 | 28 |
30 | 38 | 39 | 46 | 50 | |
75 | 84 | 85 | 87 | 88 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 7 | 16 | 25 | 43 |
Ottobre | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 |
2024 | 54 | 55 | 59 | 60 | 65 |
72 | 78 | 86 | 88 | 89 | |
Oro: 48, D.oro: 72 | |||||
Estr EXTRA10 Ottobre |
8 | 11 | 17 | 22 | 23 |
27 | 29 | 35 | 37 | 57 | |
62 | 79 | 80 | 84 | 87 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 5 | 6 | 10 | 20 |
Ottobre | 23 | 35 | 36 | 37 | 38 |
2024 | 45 | 47 | 49 | 51 | 62 |
63 | 69 | 77 | 78 | 83 | |
Oro: 45, D.oro: 63 | |||||
Estr EXTRA8 Ottobre |
7 | 18 | 21 | 27 | 32 |
33 | 54 | 58 | 64 | 66 | |
67 | 73 | 75 | 80 | 84 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 10 | 11 | 14 | 17 |
Ottobre | 24 | 25 | 28 | 29 | 35 |
2024 | 38 | 41 | 45 | 47 | 52 |
61 | 67 | 68 | 72 | 79 | |
Oro: 68, D.oro: 72 | |||||
Estr EXTRA5 Ottobre |
8 | 9 | 13 | 18 | 42 |
53 | 55 | 56 | 59 | 64 | |
71 | 73 | 74 | 82 | 88 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 14 | 18 | 19 |
Ottobre | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 |
2024 | 37 | 51 | 54 | 56 | 63 |
70 | 75 | 81 | 84 | 89 | |
Oro: 5, D.oro: 14 | |||||
Estr EXTRA4 Ottobre |
12 | 17 | 23 | 25 | 30 |
33 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
49 | 60 | 67 | 85 | 88 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 9 | 23 | 24 | 27 |
Ottobre | 34 | 35 | 36 | 39 | 40 |
2024 | 46 | 54 | 56 | 57 | 70 |
71 | 74 | 80 | 87 | 89 | |
Oro: 89, D.oro: 24 | |||||
Estr EXTRA3 Ottobre |
6 | 11 | 16 | 19 | 26 |
28 | 42 | 43 | 47 | 62 | |
64 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 19 | 21 | 22 | 24 |
Ottobre | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 |
2024 | 37 | 42 | 44 | 48 | 62 |
68 | 73 | 75 | 83 | 90 | |
Oro: 37, D.oro: 48 | |||||
Estr EXTRA1 Ottobre |
7 | 8 | 11 | 18 | 23 |
26 | 32 | 36 | 50 | 51 | |
60 | 66 | 70 | 74 | 82 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 2 | 6 | 11 | 27 |
Settembre | 30 | 31 | 37 | 47 | 49 |
2024 | 51 | 62 | 67 | 68 | 73 |
76 | 81 | 85 | 87 | 89 | |
Oro: 47, D.oro: 31 | |||||
Estr EXTRA28 Settembre |
5 | 9 | 14 | 20 | 24 |
26 | 29 | 38 | 53 | 54 | |
55 | 66 | 79 | 82 | 83 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
27 | 5 | 6 | 9 | 11 | 15 |
Settembre | 26 | 29 | 30 | 31 | 37 |
2024 | 39 | 44 | 48 | 53 | 56 |
63 | 74 | 78 | 79 | 88 | |
Oro: 31, D.oro: 6 | |||||
Estr EXTRA27 Settembre |
10 | 13 | 16 | 17 | 21 |
24 | 35 | 43 | 46 | 47 | |
66 | 69 | 70 | 75 | 80 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 7 | 14 | 17 | 23 | 25 |
Settembre | 28 | 34 | 36 | 37 | 38 |
2024 | 50 | 55 | 63 | 64 | 66 |
70 | 72 | 75 | 88 | 90 | |
Oro: 17, D.oro: 7 | |||||
Estr EXTRA26 Settembre |
1 | 10 | 30 | 39 | 42 |
53 | 56 | 58 | 59 | 68 | |
69 | 74 | 77 | 79 | 87 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 |
Settembre | 25 | 31 | 34 | 37 | 44 |
2024 | 45 | 51 | 53 | 58 | 62 |
64 | 65 | 75 | 81 | 84 | |
Oro: 13, D.oro: 62 | |||||
Estr EXTRA24 Settembre |
2 | 16 | 17 | 20 | 22 |
24 | 28 | 30 | 48 | 55 | |
63 | 71 | 78 | 86 | 90 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 7 | 9 | 11 | 16 |
Settembre | 20 | 26 | 28 | 31 | 35 |
2024 | 40 | 44 | 47 | 55 | 57 |
63 | 68 | 71 | 80 | 86 | |
Oro: 40, D.oro: 7 | |||||
Estr EXTRA21 Settembre |
3 | 6 | 12 | 19 | 22 |
23 | 30 | 33 | 42 | 46 | |
59 | 67 | 76 | 79 | 84 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | 6 | 7 | 17 | 20 |
Settembre | 26 | 30 | 31 | 38 | 41 |
2024 | 44 | 46 | 56 | 58 | 64 |
68 | 70 | 72 | 78 | 85 | |
Oro: 46, D.oro: 64 | |||||
Estr EXTRA20 Settembre |
1 | 3 | 8 | 12 | 14 |
27 | 28 | 39 | 51 | 59 | |
76 | 80 | 81 | 83 | 84 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 14 | 16 | 17 | 23 |
Settembre | 37 | 39 | 41 | 53 | 57 |
2024 | 59 | 60 | 61 | 64 | 66 |
71 | 73 | 82 | 84 | 88 | |
Oro: 14, D.oro: 64 | |||||
Estr EXTRA19 Settembre |
6 | 20 | 26 | 31 | 33 |
40 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
65 | 74 | 83 | 87 | 90 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 7 | 9 | 18 | 21 |
Settembre | 22 | 29 | 34 | 38 | 49 |
2024 | 60 | 64 | 65 | 74 | 75 |
77 | 78 | 87 | 89 | 90 | |
Oro: 74, D.oro: 18 | |||||
Estr EXTRA17 Settembre |
6 | 16 | 30 | 32 | 36 |
39 | 40 | 43 | 45 | 46 | |
57 | 66 | 73 | 76 | 86 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 |
Settembre | 19 | 20 | 22 | 27 | 36 |
2024 | 37 | 40 | 43 | 50 | 51 |
62 | 64 | 65 | 75 | 84 | |
Oro: 19, D.oro: 40 | |||||
Estr EXTRA14 Settembre |
5 | 21 | 26 | 29 | 39 |
41 | 42 | 57 | 59 | 72 | |
77 | 83 | 86 | 89 | 90 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 13 | 14 | 23 | 24 |
Settembre | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 |
2024 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 |
52 | 60 | 65 | 72 | 79 | |
Oro: 24, D.oro: 29 | |||||
Estr EXTRA13 Settembre |
2 | 17 | 22 | 36 | 41 |
50 | 61 | 62 | 66 | 67 | |
71 | 81 | 87 | 88 | 90 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Settembre | 11 | 13 | 35 | 46 | 54 |
2024 | 59 | 60 | 63 | 65 | 69 |
72 | 77 | 84 | 85 | 90 | |
Oro: 13, D.oro: 8 | |||||
Estr EXTRA12 Settembre |
2 | 12 | 18 | 21 | 26 |
28 | 29 | 37 | 41 | 44 | |
55 | 66 | 70 | 86 | 88 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 7 | 8 | 15 | 30 |
Settembre | 44 | 46 | 47 | 49 | 54 |
2024 | 56 | 60 | 63 | 64 | 65 |
69 | 77 | 80 | 86 | 88 | |
Oro: 47, D.oro: 60 | |||||
Estr EXTRA10 Settembre |
5 | 6 | 12 | 24 | 29 |
32 | 33 | 41 | 43 | 45 | |
55 | 66 | 72 | 73 | 82 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 9 | 12 | 13 | 24 |
Settembre | 26 | 27 | 31 | 32 | 36 |
2024 | 51 | 53 | 56 | 57 | 59 |
62 | 72 | 73 | 75 | 85 | |
Oro: 85, D.oro: 27 | |||||
Estr EXTRA7 Settembre |
21 | 22 | 29 | 34 | 42 |
44 | 45 | 52 | 55 | 65 | |
67 | 71 | 77 | 87 | 90 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Settembre | 10 | 15 | 17 | 30 | 44 |
2024 | 46 | 48 | 53 | 54 | 64 |
79 | 82 | 85 | 86 | 88 | |
Oro: 79, D.oro: 53 | |||||
Estr EXTRA6 Settembre |
4 | 13 | 26 | 27 | 32 |
39 | 42 | 55 | 58 | 61 | |
63 | 71 | 73 | 80 | 83 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
Settembre | 14 | 16 | 18 | 36 | 37 |
2024 | 41 | 49 | 50 | 57 | 58 |
64 | 66 | 67 | 77 | 86 | |
Oro: 36, D.oro: 6 | |||||
Estr EXTRA5 Settembre |
3 | 8 | 13 | 23 | 25 |
33 | 43 | 48 | 61 | 65 | |
69 | 72 | 74 | 84 | 87 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | 15 | 18 | 28 | 29 |
Settembre | 34 | 39 | 40 | 55 | 57 |
2024 | 61 | 62 | 68 | 70 | 71 |
73 | 75 | 78 | 83 | 84 | |
Oro: 18, D.oro: 71 | |||||
Estr EXTRA3 Settembre |
1 | 3 | 4 | 7 | 17 |
21 | 23 | 42 | 45 | 67 | |
69 | 72 | 82 | 86 | 90 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 19 | 20 |
Agosto | 21 | 22 | 28 | 36 | 41 |
2024 | 46 | 52 | 53 | 56 | 63 |
69 | 79 | 81 | 84 | 88 | |
Oro: 88, D.oro: 20 | |||||
Estr EXTRA31 Agosto |
15 | 17 | 43 | 44 | 49 |
51 | 61 | 65 | 66 | 68 | |
73 | 74 | 83 | 87 | 89 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 6 | 9 | 22 | 28 |
Agosto | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |
2024 | 58 | 59 | 60 | 62 | 65 |
66 | 67 | 81 | 89 | 90 | |
Oro: 9, D.oro: 62 | |||||
Estr EXTRA30 Agosto |
5 | 10 | 13 | 16 | 17 |
27 | 42 | 47 | 68 | 71 | |
73 | 77 | 82 | 87 | 88 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 3 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Agosto | 17 | 21 | 22 | 26 | 29 |
2024 | 39 | 45 | 47 | 55 | 56 |
61 | 67 | 76 | 79 | 82 | |
Oro: 12, D.oro: 29 | |||||
Estr EXTRA29 Agosto |
6 | 20 | 28 | 30 | 33 |
38 | 40 | 50 | 51 | 59 | |
68 | 72 | 73 | 88 | 89 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
27 | 4 | 6 | 9 | 10 | 14 |
Agosto | 27 | 34 | 39 | 41 | 50 |
2024 | 52 | 53 | 60 | 61 | 66 |
67 | 70 | 72 | 80 | 86 | |
Oro: 60, D.oro: 67 | |||||
Estr EXTRA27 Agosto |
7 | 18 | 20 | 21 | 25 |
36 | 40 | 43 | 48 | 51 | |
64 | 69 | 73 | 74 | 85 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 4 | 8 | 12 | 13 | 16 |
Agosto | 17 | 22 | 41 | 43 | 45 |
2024 | 54 | 57 | 58 | 61 | 63 |
67 | 69 | 72 | 75 | 84 | |
Oro: 61, D.oro: 41 | |||||
Estr EXTRA24 Agosto |
1 | 6 | 10 | 26 | 29 |
38 | 47 | 53 | 55 | 59 | |
64 | 74 | 76 | 82 | 89 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 7 | 13 | 14 | 18 |
Agosto | 20 | 23 | 27 | 32 | 40 |
2024 | 41 | 51 | 52 | 54 | 60 |
66 | 67 | 71 | 72 | 74 | |
Oro: 13, D.oro: 52 | |||||
Estr EXTRA23 Agosto |
10 | 11 | 15 | 21 | 24 |
26 | 46 | 47 | 49 | 68 | |
70 | 78 | 82 | 83 | 90 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 13 | 22 | 26 | 35 |
Agosto | 36 | 37 | 39 | 40 | 50 |
2024 | 56 | 59 | 68 | 72 | 73 |
75 | 82 | 85 | 87 | 89 | |
Oro: 10, D.oro: 75 | |||||
Estr EXTRA22 Agosto |
6 | 11 | 15 | 25 | 29 |
38 | 41 | 42 | 53 | 54 | |
62 | 66 | 69 | 77 | 90 |
Estr | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | 7 | 20 | 23 | 25 |
Agosto | 27 | 30 | 42 | 43 | 45 |
2024 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 |
57 | 61 | 64 | 69 | 75 | |
Oro: 52, D.oro: 75 | |||||
Estr EXTRA20 Agosto |
4 | 6 | 9 | 13 | 21 |
26 | 31 | 32 | 41 | 46 | |
60 | 62 | 70 | 71 | 80 |
